Dane techniczne
wybranych
sterowników
|
Wersja SMART | Wersja przemysłowa | |||||
R3FC | RM3 | R3FSC | R5FC | CV6F-CV8F | CV10F-CV12F | CV20F-CV24F | |
Napięcie zasilania | 115/230V – 50Hz | 230V lub 400V – 50Hz | |||||
Prąd max. | 3,15A (RMS) |
3,15A (RMS) | 4A (RMS) |
6,3A (RMS) |
6A/8A (RMS) |
10A/12A (RMS) |
20A/24A (RMS) |
Prąd min. | 50 mA (RMS) | ||||||
Potencjometr sterujący | 100K | ||||||
Częstotliwość drgań | 3000/6000 cykle na minutę (50Hz) Pod zamówienie Klienta 1500 cykli na minutę (25Hz) |
3000/6000 V/m (50Hz) | |||||
Czas rozruchu | 0,2 sek. lub 2 sek. (do wyboru) | szybki 0,1 sek. / wolny 1 sek. | |||||
Regulacja min. | 80V +/- 30% | 80V +/- 30% (230V) 140V +/- 30% (400V) | |||||
Regulacja max. | 220V -30% | 200V – 30% (230V) 350V-30% (400V) | |||||
Zużycie prądu na wejściu | - | Max. 1mA | |||||
Wejście ON/OFF | - | 50kOhm / 0-20mA: 50Ohm | |||||
Klasa obciążenia środowiska | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Klasa ochrony | IP55/IP65 | IP 54 | |||||
Temperatura robocza | -5°C / +55°C | ||||||
Klasa instalacji | II | II | II | II | II | II | II |
Max. wysokośc montażu | Do 2000m n.p.m | ||||||
Normy europejskie | EMV CE | ||||||
Dostępne obudowy | Metalowa, z tworzywa, wersja do szafy |
Metalowa, wersja do szafy | Metalowa, z tworzywa, wersja do szafy |
Metalowa, wersja do szafy | Metalowa, wersja do szafy |
||
Dostępne wersje (pod zamówienie Klienta) |
Wykonanie sterowników dwukanałowych |